发布时间:2024年05月02日 作者:党政办 字体: 大 中 小 浏览次数:
公 告
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年新版)第二十九条规定“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督”,按照《中华人民共和国环境保护法》《危险废物转移联单管理办法》及相关标准和技术规范,西昌学院对2023年产生的化学和药物危废进行了规范处置,现将情况公告如下。
一、委托四川省中明环境治理有限公司处置2023年化学和药物危废共计5041.20kg,明细如下:
危废处置清单
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 2023年产生量(吨) | 2023年处置量(吨) | 委托处置公司 |
1 | 高毒、易燃化学品(液体) | 900-999-49 | 0.6944 | 0.6944 | 四川省中明环境治理有限公司 |
2 | 一般化学品(液体) | 900-999-49 | 0.4388 | 0.4388 | |
3 | 高风险化学品(液体) | 900-999-49 | 0.008 | 0.008 | |
4 | 一般化学品(固体) | 900-999-49 | 3.0 | 3.0 | |
5 | 高毒、易燃化学品(固体) | 900-999-49 | 0.9 | 0.9 | |
合计 | 5.0412 | 5.0412 |
二、委托西昌市绿森环保产业有限公司处置医疗废弃物共计168.133kg,明细如下:
危废处置清单
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 2023年产生量(千克) | 2023年处置量(千克) | 委托处置公司 |
1 | 感染性废物 | 851-001-01 | 160.701 | 160.701 | 西昌市绿森环保产业有限公 |
2 | 损伤性废物 | 851-002-01 | 7.432 | 7.432 | |
合计 | 168.133 | 168.133 |
西昌学院
2024年4月30日
打印本页 关闭