发布时间:2021年10月11日 作者:彝语言文化学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
彝语言文化学院第十三届团委学生会招新圆满结束
学生会是学院学生进行自我管理、自我教育、自我服务的组织,是联系老师与学生之间的纽带与桥梁,在学院教育教学、学生管理、校园文化建设中发挥着不可替代的作用。为给学生会注入新鲜血液,增添新的活力与激情,更加高效全面地开展学院各项文化活动,秉承上传下达、辅助管理的职责,西昌学院彝语言文化学院于2021年10月1日--11日进行了学生会招新活动。在广大同学的积极参与下,此次学生会的招新活动取得圆满成功。

为保证招新工作顺利进行,切实将我院能力好、学习好、有服务精神的同学吸纳进来,学生会结合本院实际,秉持公平、公正、公开的原则,择优录取,坚持不拘一格,唯才是用,将招新工作分为四个阶段进行:收集意向名单,初试,复试,确定人选。彝语言文化学院第十三届团委学生会主席团于2021年10月11日公布彝语言文化学院第十三届团委学生会的新干事名单。


本次彝语言文化学院团委学生会招新活动深入贯彻落实了素质教育理念,以提升学生综合素养,丰富校园文化生活为目标,为学生会注入了大量的新生力量,也使更多同学的能力得到了提高、风采得到了展现。新一届学生会成员定会在彝语言文化学院这方热土上,尽职、尽力、尽责,谱写新的篇章,铸就新的辉煌!
彝语言文化学院第十三届团委学生会新干事名单 | ||||||
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学号 | |
1 | 第二课堂部 | 2020级行政管理(彝加)一班 | 邱健英 | 女 | 2010080032 | |
2 | 2021级行政管理(彝加)一班 | 苏昕 | 男 | 2110080019 | ||
3 | 2021级中国少数民族语言文学二班 | 阿鲁向勇 | 男 | 2110030075 | ||
4 | 2021级数学与应用数学(彝加)一班 | 申剑 | 男 | 2110110060 | ||
5 | 纪检部 | 2020级数学与应用数学(彝加)一班 | 吉日牛尔 | 女 | 2010110021 | |
6 | 2021级数学教育(一类模式)一班 | 吉木约杂 | 女 | 2110420009 | ||
7 | 2021级中国少数民族语言文学二班 | 吉尔小兵 | 男 | 2110030098 | ||
8 | 2021级民族学(彝加)一班 | 石洛克布 | 男 | 2110520041 | ||
9 | 2021级数学与应用数学(彝加)一班 | 卜凯 | 男 | 2110110054 | ||
10 | 科技部 | 2021级行政管理(彝加)一班 | 俄木尔作 | 女 | 2110080016 | |
11 | 2020级数学与应用数学(彝加)二班 | 马拉扎 | 女 | 2010110063 | ||
12 | 2021级数学与应用数学(彝加)一班 | 阿布木呷 | 男 | 2110110019 | ||
13 | 2021级数学与应用数学(彝加)一班 | 罗哈尔前 | 男 | 2110110031 | ||
14 | 秘书部 | 2021级中国少数民族语言文学二班 | 蔡冬宇 | 女 | 2110030058 | |
15 | 2020级中国少数民族语言文学一班 | 加洛阿支莫 | 女 | 2010030033 | ||
16 | 2021级民族学(彝加)一班 | 吉诺 | 女 | 2110520020 | ||
17 | 2021级行政管理(彝加)一班 | 曲比依伍 | 女 | 2110080045 | ||
18 | 2021级民族学(彝加)一班 | 罗国清 | 男 | 2110520023 | ||
19 | 勤工部 | 2021级中国少数民族语言文学二班 | 吉布布基木 | 女 | 2110030110 | |
20 | 2021级数学与应用数学(彝加)一班 | 阿基色轨 | 男 | 2110110004 | ||
21 | 2021级数学与应用数学(彝加)一班 | 吉木莫日呷 | 女 | 2110110002 | ||
22 | 2021级民族学(彝加)一班 | 马嘿鑫雅 | 女 | 2110520037 | ||
23 | 社团部 | 2021级中国少数民族语言文学一班 | 瓦其石色 | 女 | 2110030039 | |
24 | 2021级中国少数民族语言文学二班 | 杨世群 | 女 | 2110030059 | ||
25 | 2021级民族学(彝加)一班 | 毛鲁有 | 男 | 2110520036 | ||
26 | 20级土木工程(彝加)一班 | 马臻凯 | 男 | 2010500001 | ||
27 | 生活部 | 2021级民族学(彝加)一班 | 毛阿甲 | 女 | 2110520016 | |
28 | 2020级数学与应用数学(彝加)二班 | 谢伍各 | 女 | 2010110070 | ||
29 | 2021级中国少数民族语言文学一班 | 付松 | 男 | 1810030010 | ||
30 | 2020级数学与应用数学(彝加)一班 | 阿登克布 | 男 | 18100110032 | ||
31 | 2021级中国少数民族语言文学一班 | 曲别彭艳 | 女 | 2110030010 | ||
32 | 体育部 | 2020级数学与应用数学(彝加)一班 | 马建林 | 女 | 2010110035 | |
33 | 2021级行政管理(彝加)一班 | 罗俊 | 男 | 2110080020 | ||
34 | 2021级数学与应用数学(彝加)一班 | 吉克伍前 | 男 | 2110110025 | ||
35 | 2021级数学与应用数学(彝加)一班 | 尔主扯布 | 男 | 2110110065 | ||
36 | 外联部 | 2020级中国少数民族语言文学一班 | 杨文才 | 男 | 2010110052 | |
37 | 2021级数学与应用数学(彝加)一班 | 阿说友加 | 男 | 2110110024 | ||
38 | 2021级数学教育(一类模式)一班 | 阿西依作 | 女 | 20110420012 | ||
39 | 2021级行政管理(彝加)一班 | 吴琴 | 女 | 2110080027 | ||
40 | 文艺部 | 2021级数学与应用数学(彝加)一班 | 沙马曲布 | 男 | 2110110026 | |
41 | 2021级中国少数民族语言文学二班 | 杨武达 | 男 | 2110030074 | ||
42 | 2021级数学教育(一类模式)一班 | 吉子木阿衣 | 女 | 2110420011 | ||
43 | 2021级行政管理(彝加)一班 | 谢芳 | 女 | 2110080014 | ||
44 | 心理部 | 2020级数学与应用数学(彝加)一班 | 阿尔阿木 | 男 | 2010110013 | |
45 | 2021级数学与应用数学(彝加)一班 | 马海秀英 | 女 | 2110110055 | ||
46 | 2021级中国少数民族语言文学二班 | 耍惹罗习 | 女 | 2110030067 | ||
47 | 2021级民族学(彝加)一班 | 韩尔作 | 女 | 2110520045 | ||
48 | 宣传部 | 2021级中国少数民族语言文学二班 | 卢永钢 | 男 | 2110030061 | |
49 | 2021级数学与应用数学(彝加)一班 | 潘燕 | 女 | 2110110007 | ||
50 | 2021级数学与应用数学(彝加)一班 | 阿尔尔的 | 男 | 2010030044 | ||
51 | 2021级化学(彝加)一班 | 赫勒依花 | 女 | 2110530031 | ||
52 | 学习部 | 2021级中国少数民族语言文学二班 | 尼苦伍子莫 | 女 | 2110030085 | |
53 | 2021级民族学(彝加)一班 | 阿子日布 | 男 | 2110520034 | ||
54 | 2020级数学与应用数学(彝加)一班 | 吉日甲甲 | 男 | 2010110006 | ||
55 | 2021级民族学(彝加)一班 | 毛尔且 | 男 | 2110520015 | ||
56 | 组织部 | 2021级行政管理(彝加)一班 | 骆婷 | 女 | 2110080043 | |
57 | 2021级行政管理(彝加)一班 | 吉胡拉合 | 男 | 2110080050 | ||
58 | 2021级民族学(彝加)一班 | 马卡拉格 | 男 | 2110520042 | ||
59 | 2021级中国少数民族语言文学一班 | 恩扎阿牛 | 女 | 2110030038 | ||
按照第十三届团委学生会招新工作程序和要求,并向院团委请示同意,以上同学为彝语言文化学院第十三届团委学生会干事。 新一届干事试用期为一个月,试用时间段为2021.10.11-2021.11.10. 彝语言文化学院团委 2021.10.11 | ||||||
图:宣传部
文:甲巴依洛
打印本页 关闭