发布时间:2016年06月30日 作者:动物科学学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
西昌学院动物科学学院分党校党课结业情况
为了更好地宣传党的政治主张,提高党外群众对党的认识,同时也为了能更深入细致的做好思想政治工作。西昌学院动物科学学院党总支开设了第二十六期入党积极分子培训班,对要求入党的积极分子进行党课教育,帮助他们端正入党动机,确立为共产主义事业奋斗终生的信念。
本期入党积极分子培训班一共有190名学员,其中有154名学员修完教学计划所规定的全部课程,并且党课考试成绩合格,获得了结业资格。附名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 班级 | 申请入党时间 |
1 | 刘城成 | 女 | 汉 | 1994年12月 | 2014级动物医学 | 2016年09月20日 |
2 | 王沁 | 女 | 汉 | 1994年09月 | 2014级动物医学 | 2016年09月20日 |
3 | 曾祥蓓 | 男 | 汉 | 1995年08月 | 2014级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
4 | 郑伟 | 男 | 汉 | 1995年07月 | 2014级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
5 | 胡孝峰 | 男 | 汉 | 1995年05月 | 2014级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
6 | 杨龙 | 男 | 彝 | 1991年04月 | 2015级动物医学 | 2016年09月20日 |
7 | 隆健伟 | 男 | 汉 | 1997年11月 | 2015级动物医学 | 2016年09月20日 |
8 | 蔡天富 | 男 | 藏 | 1996年10月 | 2015级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
9 | 向 卿 | 男 | 汉 | 1996年08月 | 2015级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
10 | 陈嘉伟 | 男 | 汉 | 1995年12月 | 2015级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
11 | 陈纪江 | 男 | 汉 | 1998年06月 | 2016级动物科学 | 2016年09月20日 |
12 | 胡育林 | 男 | 汉 | 1997年08月 | 2016级动物科学 | 2016年09月20日 |
13 | 李明峰 | 男 | 汉 | 1997年03月 | 2016级动物科学 | 2016年09月20日 |
14 | 张帆 | 男 | 汉 | 1997年12月 | 2016级动物科学 | 2016年09月20日 |
15 | 王启兵 | 男 | 汉 | 1997年07月 | 2016级动物科学 | 2016年09月20日 |
16 | 但露茜 | 女 | 汉 | 1997年07月 | 2016级动物科学 | 2016年09月20日 |
17 | 王雪彬 | 女 | 汉 | 1996年11月 | 2016级动物科学 | 2016年09月20日 |
18 | 徐明旭 | 女 | 汉 | 1998年09月 | 2016级动物科学 | 2016年09月20日 |
19 | 杨静 | 女 | 汉 | 1996年12月 | 2016级动物科学 | 2016年09月20日 |
20 | 鲁雪婷 | 女 | 汉 | 1998年08月 | 2016级动物科学 | 2016年09月20日 |
21 | 牟盈银 | 女 | 汉 | 1997年04月 | 2016级动物科学 | 2016年09月20日 |
22 | 丁秀丽 | 女 | 汉 | 1997年03月 | 2016级动物科学 | 2016年09月20日 |
23 | 古永诗 | 女 | 汉 | 1996年09月 | 2016级动物科学 | 2016年09月20日 |
24 | 黄俊豪 | 女 | 汉 | 1997年12月 | 2016级动物科学 | 2016年09月20日 |
25 | 胡欣 | 女 | 汉 | 1998年07月 | 2016级动物科学 | 2016年09月20日 |
26 | 杨欢 | 女 | 汉 | 1998年07月 | 2016级动物科学 | 2016年09月20日 |
27 | 刘鑫 | 男 | 汉 | 1997年05月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
28 | 陈本豪 | 男 | 汉 | 1999年03月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
29 | 李绍国 | 男 | 汉 | 1998年03月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
30 | 王光富 | 男 | 汉 | 1996年11月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
31 | 江茂林 | 男 | 汉 | 1996年08月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
32 | 马海佳雪 | 女 | 彝 | 1998年06月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
33 | 周婷 | 女 | 汉 | 1997年05月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
34 | 王隆朴 | 女 | 汉 | 1998年04月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
35 | 代成旭 | 女 | 汉 | 1997年06月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
36 | 徐楠欣 | 女 | 汉 | 1998年08月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
37 | 程前 | 女 | 汉 | 1997年11月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
38 | 张稚 | 女 | 汉 | 1998年05月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
39 | 陶薪燕 | 女 | 汉 | 1997年07月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
40 | 黄李 | 女 | 汉 | 1996年11月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
41 | 羊玉凤 | 女 | 汉 | 1996年08月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
42 | 谢冬梅 | 女 | 汉 | 1997年11月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
43 | 谌玲 | 女 | 汉 | 1996年06月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
44 | 牛颖 | 女 | 汉 | 1998年08月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
45 | 李晶晶 | 女 | 汉 | 1997年07月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
46 | 吕家玲 | 女 | 汉 | 1997年03月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
47 | 陈静 | 女 | 汉 | 1996年12月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
48 | 郭嘉玲 | 女 | 汉 | 1997年11月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
49 | 魏怡 | 女 | 汉 | 1998年01月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
50 | 陈香 | 女 | 汉 | 1997年06月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
51 | 胡肖婷 | 女 | 汉 | 1997年06月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
52 | 王佳丽 | 女 | 汉 | 1996年09月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
53 | 周吉 | 女 | 汉 | 1996年08月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
54 | 刘前虔 | 女 | 汉 | 1996年12月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
55 | 廖新艳 | 女 | 汉 | 1996年06月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
56 | 李焱 | 女 | 汉 | 1998年08月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
57 | 游杰 | 女 | 汉 | 1997年03月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
58 | 胡云松 | 男 | 汉 | 1999年02月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
59 | 王辉 | 男 | 汉 | 1997年09月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
60 | 李松伦 | 男 | 汉 | 1996年12月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
61 | 冯明 | 男 | 汉 | 1997年12月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
62 | 蒲响林 | 男 | 汉 | 1998年06月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
63 | 陈明杰 | 男 | 汉 | 1998年09月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
64 | 刘坤 | 男 | 汉 | 1997年04月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
65 | 何金川 | 男 | 汉 | 1996年08月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
66 | 吴凤琼 | 女 | 汉 | 1997年01月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
67 | 李颜玉 | 女 | 汉 | 1998年06月 | 2016级动物医学 | 2016年09月20日 |
68 | 孔祥琪 | 女 | 汉 | 1997年11月 | 2016级水产养殖学 | 2016年09月20日 |
69 | 阙子亿 | 女 | 汉 | 1998年03月 | 2016级水产养殖学 | 2016年09月20日 |
70 | 陈昕 | 女 | 汉 | 1997年03月 | 2016级水产养殖学 | 2016年09月20日 |
71 | 林密 | 男 | 汉 | 1996年11月 | 2016级水产养殖学 | 2016年09月20日 |
72 | 宋小平 | 男 | 藏 | 1994年10月 | 2016级水产养殖学 | 2016年09月20日 |
73 | 王一婷 | 女 | 汉 | 1997年01月 | 2016级水产养殖学 | 2016年09月20日 |
74 | 龙中英 | 女 | 汉 | 1996年03月 | 2016级水产养殖学 | 2016年09月20日 |
75 | 唐玉梅 | 女 | 汉 | 1997年09月 | 2016级水产养殖学 | 2016年09月20日 |
76 | 邓龙 | 男 | 汉 | 1996年07月 | 2016级水产养殖学 | 2016年09月20日 |
77 | 王语悦 | 女 | 汉 | 1997年05月 | 2016级水产养殖学 | 2016年09月20日 |
78 | 刘熙阳 | 男 | 汉 | 1996年08月 | 2016级水产养殖学 | 2016年09月20日 |
79 | 刘小龙 | 男 | 汉 | 1998年04月 | 2016级水产养殖学 | 2016年09月20日 |
80 | 温健 | 男 | 汉 | 1996年08月 | 2016级水产养殖学 | 2016年09月20日 |
81 | 赵艮勇 | 男 | 汉 | 1998年12月 | 2016级水产养殖学 | 2016年09月20日 |
82 | 王红明 | 男 | 汉 | 1997年07月 | 2016级水产养殖学 | 2016年09月20日 |
83 | 刘翊泽 | 男 | 汉 | 1996年11月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
84 | 杨仲鑫 | 男 | 汉 | 1997年03月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
85 | 魏钰铭 | 男 | 汉 | 1997年12月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
86 | 蒲治霖 | 男 | 汉 | 1997年10月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
87 | 杨超 | 男 | 汉 | 1997年01月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
88 | 莫超 | 男 | 汉 | 1997年11月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
89 | 戚绍波 | 男 | 汉 | 1997年10月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
90 | 杨华伟 | 男 | 汉 | 1995年08月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
91 | 王冲 | 男 | 汉 | 1997年10月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
92 | 谭庚 | 男 | 汉 | 1996年09月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
93 | 黄豪 | 男 | 汉 | 1998年12月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
94 | 包兴慧 | 女 | 汉 | 1997年12月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
95 | 李婕婷 | 女 | 汉 | 1997年11月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
96 | 袁梦 | 女 | 汉 | 1998年01月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
97 | 卿梦丽 | 女 | 汉 | 1996年12月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
98 | 邓思雨 | 女 | 汉 | 1998年10月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
99 | 石莉雯 | 女 | 汉 | 1997年06月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
100 | 刘欢 | 女 | 汉 | 1996年09月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
101 | 段惠 | 女 | 汉 | 1998年01月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
102 | 田雪琴 | 女 | 汉 | 1998年12月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
103 | 胡雪梅 | 女 | 汉 | 1996年11月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
104 | 易琳 | 女 | 汉 | 1996年12月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
105 | 罗娇 | 女 | 汉 | 1998年05月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
106 | 孙雪梅 | 女 | 汉 | 1997年09月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
107 | 廖家鑫 | 女 | 汉 | 1997年05月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
108 | 赵海燕 | 女 | 汉 | 1997年04月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
109 | 何建华 | 女 | 汉 | 1996年03月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
110 | 黄文瑶 | 女 | 汉 | 1996年07月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
111 | 何欣兰 | 女 | 汉 | 1997年04月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
112 | 许佳佳 | 女 | 汉 | 1998年06月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
113 | 廖光菊 | 女 | 汉 | 1998年11月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
114 | 王晨 | 女 | 汉 | 1998年07月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
115 | 孙春兰 | 女 | 汉 | 1998年02月 | 2016级制药工程 | 2016年09月20日 |
116 | 邓雪梅 | 女 | 汉 | 1997年03月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
117 | 雷宇 | 女 | 汉 | 1998年05月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
118 | 方玉娟 | 女 | 汉 | 1996年09月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
119 | 张燕 | 女 | 汉 | 1998年03月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
120 | 杜红蝶 | 女 | 汉 | 1998年01月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
121 | 钱敏 | 女 | 汉 | 1997年11月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
122 | 李佳芮 | 女 | 汉 | 1998年07月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
123 | 杜雪 | 女 | 汉 | 1998年02月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
124 | 张亚丽 | 女 | 汉 | 1997年01月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
125 | 黄利群 | 女 | 汉 | 1997年05月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
126 | 王燕 | 女 | 汉 | 1999年08月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
127 | 李佳瑛 | 女 | 汉 | 1998年10月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
128 | 吴俊豪 | 男 | 汉 | 1996年11月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
129 | 钟林 | 男 | 汉 | 1998年01月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
130 | 李建 | 男 | 汉 | 1997年08月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
131 | 王强 | 男 | 汉 | 1996年09月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
132 | 罗宏林 | 男 | 汉 | 1996年11月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
133 | 曾燏 | 男 | 汉 | 1998年05月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
134 | 李广超 | 男 | 汉 | 1998年03月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
135 | 曾景江 | 男 | 汉 | 1997年04月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
136 | 熊雄 | 男 | 汉 | 1998年06月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
137 | 蔡嘉俊 | 男 | 汉 | 1997年01月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
138 | 刘成 | 男 | 汉 | 1996年08月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
139 | 辜永强 | 男 | 汉 | 1997年10月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
140 | 向贵仁 | 男 | 汉 | 1997年06月 | 2016级环境科学与工程 | 2016年09月20日 |
141 | 朱珍珍 | 女 | 汉 | 1997年08月 | 2016级畜牧兽医 | 2016年09月20日 |
142 | 高凤 | 女 | 汉 | 1998年03月 | 2016级畜牧兽医 | 2016年09月20日 |
143 | 陈思宏 | 女 | 汉 | 1998年01月 | 2016级畜牧兽医 | 2016年09月20日 |
144 | 廖梦玲 | 女 | 汉 | 1997年09月 | 2016级畜牧兽医 | 2016年09月20日 |
145 | 张梦卓 | 女 | 汉 | 1998年02月 | 2016级畜牧兽医 | 2016年09月20日 |
146 | 何忠莲 | 女 | 汉 | 1996年03月 | 2016级畜牧兽医 | 2016年09月20日 |
147 | 曾函玉 | 女 | 汉 | 1997年06月 | 2016级畜牧兽医 | 2016年09月20日 |
148 | 王思洁 | 女 | 汉 | 1999年01月 | 2016级畜牧兽医 | 2016年09月20日 |
149 | 张静 | 女 | 汉 | 1996年07月 | 2016级畜牧兽医 | 2016年09月20日 |
150 | 刘洋 | 男 | 汉 | 1996年02月 | 2016级畜牧兽医 | 2016年09月20日 |
151 | 王瑞 | 男 | 汉 | 1997年10月 | 2016级畜牧兽医 | 2016年09月20日 |
152 | 丹鹏 | 男 | 藏 | 1997年06月 | 2016级畜牧兽医 | 2016年09月20日 |
153 | 黄振兴 | 男 | 汉 | 1996年10月 | 2016级畜牧兽医 | 2016年09月20日 |
154 | 冷冬 | 男 | 汉 | 1997年12月 | 2016级畜牧兽医 | 2016年09月20日 |
文/学生党支部
打印本页 关闭