发布时间:2017年03月17日 作者:艺术学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
序号 | 姓 名 | 年级、专业 | 获奖名称 |
1 | 贾艳花 | 16音乐 | 社会工作奖 |
2 | 向志勇 | 16音乐 | 社会工作奖 |
3 | 杨菲 | 16音乐 | 社会工作奖 |
4 | 秦颖 | 16音乐 | 社会工作奖 |
5 | 周林 | 16音乐 | 社会工作奖 |
6 | 胡满太 | 16音乐 | 社会工作奖 |
7 | 石丽莹 | 16音乐 | 社会工作奖 |
8 | 郑义 | 16音乐 | 社会工作奖 |
9 | 贺方聪 | 16音乐 | 社会工作奖 |
10 | 李万锋 | 16数媒 | 社会工作奖 |
11 | 陈洪飞 | 16数媒 | 社会工作奖 |
12 | 万礼霞 | 16视传 | 社会工作奖 |
13 | 熊斌 | 16视传 | 社会工作奖 |
14 | 孙坤山 | 16视传 | 社会工作奖 |
15 | 代欣 | 16视传 | 社会工作奖 |
16 | 李瑞玲 | 16视传 | 社会工作奖 |
17 | 冯玉凤 | 16视传 | 社会工作奖 |
18 | 朱丽叶 | 16视传 | 社会工作奖 |
19 | 陈德才 | 16视传 | 社会工作奖 |
20 | 杨玉佳 | 16视传 | 社会工作奖 |
21 | 王瑶 | 16美学 | 社会工作奖 |
22 | 龚兵 | 16美学 | 社会工作奖 |
23 | 周桂华 | 16美学 | 社会工作奖 |
24 | 王琇 | 16美学 | 社会工作奖 |
25 | 赵鹏 | 16美学 | 社会工作奖 |
26 | 赵涛 | 16美学 | 社会工作奖 |
27 | 邱康 | 16美学 | 社会工作奖 |
28 | 李立 | 16美学 | 社会工作奖 |
29 | 李欢 | 16美学 | 社会工作奖 |
30 | 龙丹 | 16美学 | 社会工作奖 |
31 | 陈家豪 | 16环艺 | 社会工作奖 |
32 | 王旭东 | 16环艺 | 社会工作奖 |
33 | 孙启超 | 16环艺 | 社会工作奖 |
34 | 付红月 | 16环艺 | 社会工作奖 |
35 | 王坤 | 16环艺 | 社会工作奖 |
36 | 曾司琪 | 16环艺 | 社会工作奖 |
37 | 何耀 | 16环艺 | 社会工作奖 |
38 | 宋荣成 | 16环艺 | 社会工作奖 |
39 | 董茂林 | 16环艺 | 社会工作奖 |
40 | 宋少雨 | 16环艺 | 社会工作奖 |
41 | 邬瑶函 | 16环艺 | 社会工作奖 |
42 | 徐兴雷 | 16环艺 | 社会工作奖 |
43 | 肖葳 | 16环艺 | 社会工作奖 |
44 | 陈玉杰 | 15音乐 | 社会工作奖 |
45 | 刘伟元 | 15音乐 | 社会工作奖 |
46 | 王妤 | 15音乐 | 社会工作奖 |
47 | 石婷莉 | 15音乐 | 社会工作奖 |
48 | 钟凯露 | 15音乐 | 社会工作奖 |
49 | 廖元晔 | 15音乐 | 社会工作奖 |
50 | 牟云霞 | 15音乐 | 社会工作奖 |
51 | 罗漫 | 15音乐 | 社会工作奖 |
52 | 何桂锋 | 15视传 | 社会工作奖 |
53 | 舒显玉 | 15视传 | 社会工作奖 |
54 | 梁滢 | 15视传 | 社会工作奖 |
55 | 罗理 | 15视传 | 社会工作奖 |
56 | 张春雨 | 15视传 | 社会工作奖 |
57 | 袁江 | 15视传 | 社会工作奖 |
58 | 吕晓庆 | 15视传 | 社会工作奖 |
59 | 杨文婷 | 15视传 | 社会工作奖 |
60 | 蔡谦 | 15视传 | 社会工作奖 |
61 | 梁帅 | 15视传 | 社会工作奖 |
62 | 杨春 | 15美学 | 社会工作奖 |
63 | 张海燕 | 15美学 | 社会工作奖 |
64 | 宋宇 | 15美学 | 社会工作奖 |
65 | 吴佩佩 | 15美学 | 社会工作奖 |
66 | 米国志 | 15美学 | 社会工作奖 |
67 | 李诗芮 | 15美学 | 社会工作奖 |
68 | 赵芝玲 | 15美学 | 社会工作奖 |
69 | 李翠 | 15美学 | 社会工作奖 |
70 | 彭宇 | 15环艺 | 社会工作奖 |
71 | 毛佳浩 | 15环艺 | 社会工作奖 |
72 | 龚翠瑶 | 15环艺 | 社会工作奖 |
73 | 陈丹丹 | 15环艺 | 社会工作奖 |
74 | 高丁艳 | 15环艺 | 社会工作奖 |
75 | 李鑫 | 15环艺 | 社会工作奖 |
76 | 卢慧玲 | 15环艺 | 社会工作奖 |
77 | 谢晟 | 15环艺 | 社会工作奖 |
78 | 李慧 | 15环艺 | 社会工作奖 |
79 | 彭红霞 | 15环艺 | 社会工作奖 |
80 | 雍兴羽 | 15电艺 | 社会工作奖 |
81 | 邓堡川 | 15电艺 | 社会工作奖 |
82 | 吴丹 | 15电艺 | 社会工作奖 |
83 | 刘兵兵 | 14音乐 | 社会工作奖 |
84 | 曾涛 | 14音乐 | 社会工作奖 |
85 | 金彦江 | 14音乐 | 社会工作奖 |
86 | 高丽 | 14音乐 | 社会工作奖 |
87 | 宿向前 | 14音乐 | 社会工作奖 |
88 | 陈倩 | 14音乐 | 社会工作奖 |
89 | 屈婷婷 | 14音乐 | 社会工作奖 |
90 | 郑海雷 | 14音乐 | 社会工作奖 |
91 | 杨顺兰 | 14音乐 | 社会工作奖 |
92 | 石元标 | 14音乐 | 社会工作奖 |
93 | 段子琪 | 14视传 | 社会工作奖 |
94 | 王青青 | 14视传 | 社会工作奖 |
95 | 邓晨曦 | 14视传 | 社会工作奖 |
96 | 曹艳艳 | 14视传 | 社会工作奖 |
97 | 刘青 | 14视传 | 社会工作奖 |
98 | 梁夫之 | 14视传 | 社会工作奖 |
99 | 欧唐昆 | 14视传 | 社会工作奖 |
100 | 周广昊 | 14美学 | 社会工作奖 |
101 | 张双双 | 14美学 | 社会工作奖 |
102 | 王志 | 14美学 | 社会工作奖 |
103 | 谢宇飞 | 14美学 | 社会工作奖 |
104 | 路攀峰 | 14美学 | 社会工作奖 |
105 | 张琦 | 14环艺 | 社会工作奖 |
106 | 李乡侨 | 14环艺 | 社会工作奖 |
107 | 范子龙 | 14环艺 | 社会工作奖 |
108 | 王梓 | 14环艺 | 社会工作奖 |
109 | 刘烨 | 14环艺 | 社会工作奖 |
110 | 李昌庭 | 14环艺 | 社会工作奖 |
111 | 闫巾 | 14环艺 | 社会工作奖 |
112 | 黄丽华 | 14环艺 | 社会工作奖 |
113 | 邵梓慧 | 14环艺 | 社会工作奖 |
114 | 马晓敏 | 14环艺 | 社会工作奖 |
115 | 巴久木且 | 14电艺 | 社会工作奖 |
116 | 张芳 | 14电艺 | 社会工作奖 |
117 | 曾叶梅 | 14电艺 | 社会工作奖 |
118 | 王嘉敏 | 14电艺 | 社会工作奖 |
119 | 孙特阿加 | 14电艺 | 社会工作奖 |
120 | 汤闪 | 13音舞 | 社会工作奖 |
121 | 唐秘秘 | 13音舞 | 社会工作奖 |
122 | 李思德 | 13音舞 | 社会工作奖 |
123 | 夏鑫 | 13音舞 | 社会工作奖 |
124 | 杨雪俪 | 13音教 | 社会工作奖 |
125 | 姚万豪 | 13音教 | 社会工作奖 |
126 | 蒋涛 | 13音教 | 社会工作奖 |
127 | 贾学进 | 13音教 | 社会工作奖 |
128 | 李媛 | 13音教 | 社会工作奖 |
129 | 张金凤 | 13音教 | 社会工作奖 |
130 | 陈洪鳕 | 13音教 | 社会工作奖 |
131 | 魏爽 | 13视传 | 社会工作奖 |
132 | 甘露 | 13视传 | 社会工作奖 |
133 | 李蕊 | 13视传 | 社会工作奖 |
134 | 陈诚 | 13视传 | 社会工作奖 |
135 | 王子娴 | 13视传 | 社会工作奖 |
136 | 李欢 | 13视传 | 社会工作奖 |
137 | 朱继荣 | 13美学 | 社会工作奖 |
138 | 蓝川胜 | 13美学 | 社会工作奖 |
139 | 王作杰 | 13美学 | 社会工作奖 |
140 | 陈宇 | 13美学 | 社会工作奖 |
141 | 王钰怡 | 13美学 | 社会工作奖 |
142 | 陈倩 | 13美学 | 社会工作奖 |
143 | 刘蕾 | 13美学 | 社会工作奖 |
144 | 张凤玲 | 13美学 | 社会工作奖 |
145 | 严媛 | 13环艺 | 社会工作奖 |
146 | 魏雷 | 13环艺 | 社会工作奖 |
147 | 孙敏 | 13环艺 | 社会工作奖 |
148 | 马雯雯 | 13环艺 | 社会工作奖 |
149 | 李波 | 13环艺 | 社会工作奖 |
150 | 许莎 | 13环艺 | 社会工作奖 |
打印本页 关闭