发布时间:2017年07月30日 作者:资源与环境学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
资源与环境学院2017届毕业生考研统计
序号 | 姓 名 | 性别 | 所 在 专 业 | 报 考 单 位 | 报 考 专 业 | 序号 | 考 试 成 绩 | |||
政治(管 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||||
1 | 陈雪梅 | 女 | 环境科学与工程 | 重庆大学 | 环境工程 | 58 | 64 | 119 | 96 | 337 |
2 | 邓远明 | 男 | 环境科学与工程 | 西南科技大学 | 环境工程 | 55 | 61 | 102 | 100 | 318 |
3 | 刘伯芳 | 女 | 环境科学与工程 | 西南交通大学 | 环境科学与工程 | 64 | 74 | 130 | 97 | 365 |
4 | 李文旭 | 女 | 环境科学与工程 | 西南科技大学 | 环境工程 | 59 | 55 | 95 | 106 | 315 |
5 | 王青青 | 女 | 环境科学与工程 | 大连理工大学 | 环境工程 | 68 | 57 | 125 | 129 | 379 |
6 | 曾忠强 | 男 | 环境科学与工程 | 昆明理工大学 | 环境工程 | 59 | 50 | 93 | 68 | 270 |
7 | 张煜林 | 男 | 土地资源管理土一 | 西华大学 | 马克思主义理论 | 73 | 69 | 144 | 140 | 426 |
8 | 卢雪 | 女 | 土地资源管理土一 | 四川农业大学 | 林业 | 57 | 79 | 105 | 81 | 323 |
9 | 邵美琪 | 女 | 土地资源管理土一 | 云南财经大学 | 土地资源管理 | 69 | 54 | 120 | 131 | 374 |
10 | 魏跃 | 男 | 土地资源管理土一 | 西南民族大学 | 农村与区域发展 | 52 | 54 | 130 | 106 | 342 |
11 | 黎春 | 男 | 土地资源管理二班 | 东北农业大学 | 土地资源管理 | 65 | 55 | 119 | 111 | 350 |
12 | 冯月 | 女 | 土地资源管理二班 | 四川大学 | 土地行政与房地产管理 | 72 | 69 | 133 | 123 | 397 |
13 | 黎晓 | 女 | 自然地理与资源环境 | 中国地质大学(北京) | 环境工程 | 46 | 60 | 58 | 138 | 302 |
14 | 鄢坤瑶 | 女 | 自然地理与资源环境 | 四川农业大学 | 农业资源利用 | 61 | 67 | 103 | 125 | 356 |
15 | 钱佳琳 | 女 | 自然地理与资源环境 | 四川大学 | 环境科学 | 57 | 59 | 90 | 117 | 323 |
16 | 陈思宏 | 女 | 自然地理与资源环境 | 华南师范大学 | 自然地理学 | 74 | 65 | 85 | 97 | 321 |
打印本页 关闭