发布时间:2018年10月25日 作者:外国语学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
各二级学院:
根据四川省教育厅、新华通讯社四川分社文件精神,为做好我院2019届毕业生图像信息采集工作,现将有关事宜通知如下:
一、原则上由学校统一安排完成图像信息采集工作,确实不能按期返校的学生应于2018年12月份的每周四或2019年3、4、5月份的每个工作日在新华通讯社四川分社补拍,在外省实习的学生可在当地省级新华通讯社分社补拍,散拍的持二代身份证原件及学校代码(10628)参加补拍。若未在新华社进行图像采集毕业后的学历信息将无照片,学历信息将不能正常上网,社会单位不能查询学历信息,请各位辅导员或班主任务必将图像信息采集的重要性通知到每位毕业生。
重要提醒:拍照时请一定要带上二代身份证原件!
注:新华社四川分社地址:成都市陕西街34号2F 201
工作时间:上午9:00—11:00 下午14:00—16:00
联系电话:028-86149424 86120800
联 系 人:王运华 马华 饶朵 沙勇 雷东
二、拍摄时间:南校区:2018年11月15日
北校区: 2018年11月12-14日
三、拍摄地点:南校区:
北校区: 教务处一楼会议室
四、拍摄工作程序:
各二级学院根据时间安排表,组织学生(按专业统一)提前到拍摄地点整队进行图像采集。
各二级学院(分专业)具体采集时间安排表附后。
教 务 处
2018年10月25日
各二级学院分专业具体照相时间安排表
序号 | 二级学院 | 专业 | 学制 | 人数 | 照相时间安排 |
1 | 文化传媒学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 67 | |
2 | 文化传媒学院 | 汉语言文学 | 4 | 154 | |
3 | 文化传媒学院 | 广播电视学 | 4 | 27 | |
4 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 3 | 63 | |
5 | 彝语言文化学院 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 69 | |
6 | 彝语言文化学院 | 行政管理(彝加) | 4 | 57 | |
7 | 彝语言文化学院 | 化学(免师) | 4 | 22 | |
8 | 彝语言文化学院 | 生物科学(免师) | 4 | 22 | |
9 | 彝语言文化学院 | 数学与应用数学(彝加) | 4 | 47 | |
10 | 彝语言文化学院 | 英语(彝加) | 4 | 36 | |
11 | 彝语言文化学院 | 中国少数民族语言文化 | 3 | 28 | |
12 | 彝语言文化学院 | 园林技术(一类模式) | 3 | 40 | |
13 | 彝语言文化学院 | 学前教育(彝加) | 3 | 28 | |
14 | 教师教育学院 | 应用心理学 | 4 | 37 | |
15 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 4 | 63 | 11月12日08:10-08:45 |
16 | 体育学院 | 体育教育(本科) | 4 | 268 | 11月12日08:35-10:25 |
17 | 土木与水利工程学院 | 水利水电工程 | 4 | 115 | 11月12日10:15-11:10 |
18 | 土木与水利工程学院 | 土木工程 | 4 | 132 | 11月12日11:00-12:00 |
19 | 土木与水利工程学院 | 工程管理 | 4 | 135 | 11月12日12:50-13:50 |
20 | 土木与水利工程学院 | 给排水科学与工程 | 4 | 61 | 11月12日13:40-14:10 |
21 | 土木与水利工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 21 | 11月12日14:00-14:20 |
22 | 旅游与城乡规划学院 | 旅游管理 | 4 | 59 | 11月12日14:10-14:40 |
23 | 旅游与城乡规划学院 | 城乡规划 | 4 | 71 | 11月12日14:30-15:05 |
24 | 旅游与城乡规划学院 | 酒店管理 | 3 | 17 | 11月12日14:55-15:15 |
25 | 农业科学学院 | 食品科学与工程 | 4 | 42 | 11月12日15:05-15:30 |
26 | 农业科学学院 | 风景园林 | 4 | 68 | 11月12日15:20-15:55 |
27 | 农业科学学院 | 食品质量与安全 | 4 | 63 | 11月12日15:45-16:20 |
28 | 农业科学学院 | 农学 | 4 | 50 | 11月12日16:10-16:40 |
29 | 农业科学学院 | 农村区域发展 | 4 | 29 | 11月12日16:30-16:50 |
30 | 农业科学学院 | 烟草 | 4 | 49 | 11月12日16:40-17:10 |
31 | 农业科学学院 | 园艺 | 4 | 62 | 11月12日17:00-17:30 |
32 | 农业科学学院 | 园林技术 | 3 | 50 | 11月12日17:20-17:50 |
33 | 资源与环境学院 | 环境科学与工程 | 4 | 61 | 11月13日08:10-08:40 |
34 | 资源与环境学院 | 土地资源管理 | 4 | 57 | 11月13日08:30-09:00 |
35 | 资源与环境学院 | 自然地理与资源环境 | 4 | 30 | 11月13日08:50-09:10 |
36 | 动物科学学院 | 动物科学 | 4 | 28 | 11月13日09:00-09:20 |
37 | 动物科学学院 | 动物医学 | 4 | 97 | 11月13日09:10-10:00 |
38 | 动物科学学院 | 野生动物保护与管理 | 4 | 24 | 11月13日09:50-10:10 |
39 | 动物科学学院 | 水产养殖学 | 4 | 33 | 11月13日10:00-10:20 |
40 | 动物科学学院 | 畜牧兽医 | 3 | 23 | 11月13日10:10-10:30 |
41 | 理学院 | 材料科学与工程 | 4 | 58 | 11月13日10:20-10:50 |
42 | 理学院 | 数学与应用数学 | 4 | 53 | 11月13日10:40-11:10 |
43 | 信息技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 98 | 11月13日11:00-11:50 |
44 | 信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 61 | 11月13日11:40-12:10 |
45 | 机械与电气工程学院 | 工业工程 | 4 | 39 | 11月13日13:00-13:15 |
46 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 138 | 11月13日13:05-14:05 |
47 | 机械与电气工程学院 | 汽车服务工程 | 4 | 89 | 11月13日13:55-14:35 |
48 | 机械与电气工程学院 | 机械电子工程 | 4 | 69 | 11月13日14:25-15:00 |
49 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 137 | 11月13日14:55-15:50 |
50 | 外国语学院 | 翻译 | 4 | 40 | 11月13日15:40-16:05 |
51 | 外国语学院 | 英语教育 | 3 | 48 | 11月13日16:00-16:25 |
52 | 经济管理学院 | 工商管理 | 4 | 138 | 11月13日16:15-17:30 |
53 | 经济管理学院 | 财务管理 | 4 | 263 | 11月14日08:10-10:00 |
54 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 69 | 11月14日09:50-10:25 |
55 | 经济管理学院 | 市场营销 | 4 | 62 | 11月14日10:15-10:50 |
56 | 经济管理学院 | 电子商务 | 4 | 65 | 11月14日10:40-11:15 |
57 | 经济管理学院 | 法律事务 | 3 | 39 | 11月14日11:05-11:30 |
58 | 艺术学院 | 环境设计 | 4 | 98 | 11月14日11:20-12:00 |
59 | 艺术学院 | 美术学 | 4 | 85 | 11月14日12:50-13:30 |
60 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 | 99 | 11月14日13:20-14:10 |
61 | 艺术学院 | 音乐学 | 4 | 87 | 11月14日14:00-14:40 |
62 | 艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 29 | 11月14日14:30-14:50 |
打印本页 关闭