发布时间:2018年02月20日 作者:外国语学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
西昌学院外国语学院学期课程开课计划表
(2017—2018学年第 2学期)
教研室主任:
二级学院制表人:
二级学院主管教学院长:
二级学院院长:
教务处质监科科长:
教务处处长:
主管教学校长审批:
2017年11月15日
西昌学院学期课程开课计划表
(二○一七—二○一八学年第2学期)
英语专业(本科) 2014年级 1-2班
课程名称 | 任课教师 | 专业 职务 | 学位 | 岗位 职级 | 学年 学期 | 学时 总数 | 总学 分数 | 已上 学时 | 周学 时数 | 本期完 成学时 | 本期完 成学分 | 考试 考查 | 教学 时段 | 备注 |
毕业论文 | 段莉张春 | 副教 | 硕士 | 普\外聘 | 期 | 8W | 8.0 | 0 | +8 | 8W | 8.0 | 考查 | 08-15 | |
毕业实习(二) | 黄彩霞\张春 | 助\教 | 硕士 | 专辅\外聘 | 期 | 7W | 7.0 | 0 | +7 | 7W | 7.0 | 考查 | 01-07 | |
总 计 | 15W | 15.0 | 0 | +15 | 15W | 15.0 |
西昌学院学期课程开课计划表
(二○一七—二○一八学年第 2学期)
英语专业(本科) 2015年级 1-3班
课程名称 | 任课教师 | 专业 职务 | 学位 | 岗位 职级 | 学年 学期 | 学时 总数 | 总学 分数 | 已上 学时 | 周学 时数 | 本期完 成学时 | 本期完 成学分 | 考试 考查 | 教学 时段 | 备注 |
形势与政策(三) | 思政部 | 期 | 8 | 0.0 | 0 | 2 | 8 | 0.0 | 考查 | 01-04 | ||||
高级英语(二) | 周维萍(1)(3)陈渊(2) | 副讲 | 学硕 | 普通教师 | 期 | 64 | 4.0 | 0 | 4 | 64 | 4.0 | 考试 | 01-16 | |
汉英翻译理论与技巧 | 杨红(1)(2)(3) | 讲师 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 32 | 2.0 | 0 | 3 | 32 | 2.0 | 考试 | 01-11 | |
口译(一) | 余庆(1)(2)(3) | 讲师 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 27 | 1.5 | 0 | 2 | 27 | 1.5 | 考试 | 01-14 | |
语言理论与语言学导论 | 陈渊(1)(2)(3) | 讲师 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 32 | 2.0 | 0 | 4 | 32 | 2.0 | 考试 | 01-08 | |
第二外语(二)(日语) | 黄彩霞(23合)(1翻合) | 助教 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 32 | 2.0 | 0 | 3 | 32 | 2.0 | 考试 | 01-11 | 第二外语由学生在日语、韩语中任选一门学习 |
第二外语(二)(韩语) | 张焓(1、2、3、翻合) | 助教 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 32 | 2.0 | 0 | 3 | 32 | 2.0 | 考试 | 01-11 | |
英语文体学(专业选修二) | 陈渊(1)(2)(3) | 讲师 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 24 | 1.5 | 0 | 3 | 24 | 1.5 | 考查 | 09-16 | |
英语修辞学(专业选修二) | 学生未选 | 期 | 24 | 1.5 | 0 | 3 | 24 | 1.5 | 考查 | 09-16 | ||||
英语戏剧选读与表演(专业选修二) | 学生未选 | 期 | 24 | 1.5 | 0 | 3 | 24 | 1.5 | 考查 | 09-16 | ||||
《圣经》概要(专业选修二) | 学生未选 | 期 | 24 | 1.5 | 0 | 3 | 24 | 1.5 | 考查 | 09-16 | ||||
创新自主学习(五) | 徐雅珮(1、2、3合) | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 0.5 | 0 | +1 | 1W | 0.5 | 考查 | ||
假期社会实践(六) | 徐雅珮(1、2、3合) | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 0.5 | 0 | +1 | 1W | 0.5 | 考查 | ||
学年论文、译作或设计 | 杨红(1、2、3合) | 助教 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 1W | 1.0 | 0 | +1 | 1W | 1.0 | 考查 | ||
专业技能训练与竞赛(五) | 徐雅珮(1、2、3合) | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 1.0 | 0 | +1 | 1W | 1.0 | 考查 | ||
职业发展与创业就业指导 | 沈才顺(1、2合)(3翻合) | 讲师 | 学士 | 科级 | 期 | 16 | 1.0 | 0 | 2 | 16 | 1.0 | 考查 | 01-08 | |
教育学 | 公选 | 期 | 48 | 2.5 | 0 | 3 | 48 | 2.5 | 考试 | 01-16 | 教师岗位(必修) | |||
现代英语教学法与课程评课说课 | 陈怀志1、2、3 | 副教授 | 硕士 | 科级 | 期 | 27 | 1.5 | 0 | 2 | 27 | 1.5 | 考试 | 01-14 | 教师岗位(必修) |
国际贸易理论 | 该岗位学生未选 | 期 | 32 | 2.0 | 0 | 2 | 32 | 2.0 | 考查 | 01-16 | 商贸岗位(选修) | |||
国际商务英语(二) | 该岗位学生未选 | 期 | 24 | 1.5 | 0 | 2 | 24 | 1.5 | 考查 | 01-12 | 商贸岗位(选修) | |||
导游实务 | 宋雨(谭)(1、翻合)(1、3合) | 讲师 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 36 | 2.0 | 0 | 3 | 36 | 2.0 | 考查 | 01-12 | 导游岗位(选修) |
旅游政策法规 | 周绍斌(1翻合)(1、3合) | 讲师 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 8 | 0.5 | 0 | 2 | 8 | 0.5 | 考查 | 13-16 | 导游岗位(选修) |
实用饭店英语 | 王锐(2、翻合)(1、3合) | 硕士 | 普通教师 | 期 | 16 | 1.0 | 0 | 2 | 16 | 1.0 | 考查 | 01-08 | 导游岗位(选修) | |
汉英笔译实践 | 贾志晨(1、2、3合) | 助教 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 27 | 1.5 | 0 | 3 | 27 | 1.5 | 考查 | 09-17 | 翻译岗位(选修) |
文体比较与翻译 | 曹娟(1、2、3合) | 硕士 | 普通教师 | 期 | 16 | 1.0 | 0 | 2 | 16 | 1.0 | 考查 | 01-08 | 翻译岗位(选修) | |
英语演讲与辩论 | 向月婷(1、2、3合) | 讲师 | 博士 | 普通教师 | 期 | 18 | 1.0 | 0 | 2 | 18 | 1.0 | 考查 | 01-09 | 翻译岗位(选修) |
总 计 | 370+4W | 24.5 | 0 | 33+4 | 370+4W | 24.5 |
西昌学院学期课程开课计划表
(二○一七—二○一八学年第 2学期)
翻译专业(本科) 2015年级
课程名称 | 任课教师 | 专业 职务 | 学位 | 岗位 职级 | 学年 学期 | 学时 总数 | 总学 分数 | 已上 学时 | 周学 时数 | 本期完 成学时 | 本期完 成学分 | 考试 考查 | 教学 时段 | 备注 |
形势与政策(三) | 思政部 | 期 | 8 | 0.0 | 0 | 2 | 8 | 0.0 | 考查 | 01-04 | ||||
跨文化交际 | 王锐 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 16 | 1.0 | 0 | 2 | 16 | 1.0 | 考查 | 01-08 | ||
语言理论与语言学导论 | 陈渊 | 讲师 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 32 | 2.0 | 0 | 2 | 32 | 2.0 | 考查 | 01-16 | |
交替传译 | 余庆 | 讲师 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 36 | 2.0 | 0 | 3 | 36 | 2.0 | 考试 | 01-12 | |
第二外语(二)(日语) | 黄彩霞(23合)(1翻合) | 助教 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 32 | 2.0 | 0 | 3 | 32 | 2.0 | 考试 | 01-11 | 第二外语由学生在日语、韩语中任选一门学习 |
第二外语(二)(韩语) | 张焓(1、2、3、翻合) | 助教 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 32 | 2.0 | 0 | 3 | 32 | 2.0 | 考试 | 01-11 | |
汉英笔译实践 | 贾志晨 | 助教 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 27 | 1.5 | 0 | 3 | 27 | 1.5 | 考查 | 05-13 | |
英语演讲与辩论 | 向月婷 | 讲师 | 博士 | 普通教师 | 期 | 18 | 1.0 | 0 | 2 | 18 | 1.0 | 考查 | 10-18 | |
创新自主学习(五) | 徐雅珮 | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 0.5 | 0 | +1 | 1W | 0.5 | 考查 | ||
假期社会实践(六) | 徐雅珮 | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 0.5 | 0 | +1 | 1W | 0.5 | 考查 | ||
学年论文、译作或设计 | 杨红 | 助教 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 1W | 1.0 | 0 | +1 | 1W | 1.0 | 考查 | ||
专业技能训练与竞赛(五) | 徐雅珮 | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 1.0 | 0 | +1 | 1W | 1.0 | 考查 | ||
职业发展与创业就业指导 | 沈才顺 | 讲师 | 学士 | 科级 | 期 | 16 | 1.0 | 0 | 2 | 16 | 1.0 | 考查 | 01-08 | |
专题翻译(二) | 贾智晨 | 助教 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 27 | 1.5 | 0 | 2 | 27 | 1.5 | 考查 | 01-14 | 口笔译岗(必修) |
专题口译(二) | 向月婷 | 讲师 | 博士 | 普通教师 | 期 | 27 | 1.5 | 0 | 3 | 27 | 1.5 | 考查 | 01-14 | 口笔译岗(必修) |
计算机辅助翻译 | 徐宗毅 | 讲师 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 18 | 1.0 | 0 | 2 | 18 | 1.0 | 考查 | 01-09 | 口笔译岗(必修) |
文体比较与翻译 | 曹娟 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 24 | 1.5 | 0 | 2 | 24 | 1.5 | 考查 | 01-12 | 口笔译岗(必修) | |
国际贸易理论 | 该岗位学生未选 | 期 | 32 | 2.0 | 0 | 2 | 32 | 2.0 | 考查 | 01-16 | 商贸岗位(选修) | |||
国际商务英语(二) | 该岗位学生未选 | 期 | 24 | 1.5 | 0 | 2 | 24 | 1.5 | 考查 | 01-12 | 商贸岗位(选修) | |||
导游实务 | 宋雨(谭)(1翻合) | 讲师 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 36 | 2.0 | 0 | 4 | 36 | 2.0 | 考查 | 01-09 | 导游岗位(选修) |
旅游政策法规 | 周绍斌(1翻合) | 讲师 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 8 | 0.5 | 0 | 2 | 8 | 0.5 | 考查 | 13-16 | 导游岗位(选修) |
实用饭店英语 | 王锐(2翻合) | 硕士 | 普通教师 | 期 | 16 | 1.0 | 0 | 2 | 16 | 1.0 | 考查 | 01-08 | 导游岗位(选修) | |
教育学 | 学生未选 | 期 | 48 | 2.5 | 0 | 3 | 48 | 2.5 | 考查 | 01-16 | 教师岗位(选修) | |||
普通话演讲与辩论 | 学生未选 | 期 | 18 | 1.0 | 0 | 2 | 18 | 1.0 | 考查 | 01-09 | 教师岗位(选修) | |||
总 计 | 341+4W | 22.5 | 0 | 36+4 | 341+4W | 22.5 |
西昌学院学期课程开课计划表
(二○一七—二○一八学年第2学期)
英语教育专业(专科) 2015年级
课程名称 | 任课教师 | 专业 职务 | 学位 | 岗位 职级 | 学年 学期 | 学时 总数 | 总学 分数 | 已上 学时 | 周学 时数 | 本期完 成学时 | 本期完 成学分 | 考试 考查 | 教学 时段 | 备注 |
毕业论文 | 段莉黄卫 | 副教授 | 硕\学 | 普\外聘 | 期 | 5W | 5.0 | 0 | +5 | 5W | 5.0 | 考查 | 10-15 | |
毕业实习 | 徐雅珮黄卫 | 助\副 | 硕\学 | 专辅\外聘 | 期 | 9W | 9.0 | 0 | +9 | 9W | 10.0 | 考查 | 01-09 | |
总 计 | 14W | 14 | 0 | +14 | 14W | 14 |
西昌学院学期课程开课计划表
(二○一七—二○一八学年第2学期)
英语专业(本科) 2016年级 1-3班
课程名称 | 任课教师 | 专业 职务 | 学位 | 岗位 职级 | 学年 学期 | 学时 总数 | 总学 分数 | 已上 学时 | 周学 时数 | 本期完 成学时 | 本期完 成学分 | 考试 考查 | 教学 时段 | 备注 |
公益劳动(二) | 刘姣凤(1、2、3合) | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 0.5W | 0.5 | 0 | +0.5 | 0.5W | 0.5 | 考查 | ||
形势与政策(二) | 思政部 | 期 | 8 | 0.5 | 0 | 2 | 8 | 0.5 | 考查 | 01-04 | ||||
公共体育(四) | 公选 | 期 | 27 | 1.5 | 0 | 2 | 27 | 1.5 | 考查 | 01-14 | ||||
毛泽东思想和特色理论概论 | 公选 | 期 | 80 | 5.0 | 0 | 5 | 80 | 5.0 | 考查 | 01-16 | ||||
中国文化概述(英) | 曹娟(1、3合)、(2、翻合) | 硕士 | 普通教师 | 期 | 16 | 1.0 | 0 | 2 | 16 | 1.0 | 考查 | 01-08 | ||
基础英语(四) | 陈红梅(1)(3)白玉(2) | 副讲 | 学硕 | 普通教师 | 期 | 80 | 5.0 | 0 | 5 | 80 | 5 | 考试 | 01-16 | |
实用英语写作(二) | 乔瑒(1)(2)(3) | 助教 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 36 | 2.0 | 0 | 3 | 36 | 2.0 | 考试 | 01-12 | |
英语会话(四) | 宋雨(1)(2)(3) | 讲师 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 27 | 1.5 | 0 | 2 | 27 | 1.5 | 考试 | 01-14 | |
英语听力(四) | 段莉(1)(2)(3) | 讲师 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 36 | 2.0 | 0 | 2 | 36 | 2.0 | 考试 | 01-18 | |
英语阅读(四) | 赵彤(1)(2)(3) | 教授 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 24 | 1.5 | 0 | 2 | 24 | 1.5 | 考试 | 01-12 | |
创新自主学习(三) | 刘姣凤(1、2、3合) | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 0.5 | 0 | +1 | 1W | 0.5 | 考查 | ||
假期社会实践(四) | 刘姣凤(1、2、3合) | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 0.5 | 0 | +1 | 1W | 0.5 | 考查 | ||
专业技能训练与竞赛(三) | 刘姣凤(1、2、3合) | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 0.5 | 0 | +1 | 1W | 0.5 | 考查 | ||
教育学 | 公选 | 期 | 56 | 3.0 | 0 | 3 | 56 | 3.0 | 考试 | 01-18 | 教师岗位(必修) | |||
总 计 | 390+3.5W | 25 | 0 | 28+3.5 | 390+3.5W | 25 |
西昌学院学期课程开课计划表
(二○一七—二○一八学年第2学期)
翻译专业(本科) 2016年级 1-2班
课程名称 | 任课教师 | 专业 职务 | 学位 | 岗位 职级 | 学年 学期 | 学时 总数 | 总学 分数 | 已上 学时 | 周学 时数 | 本期完 成学时 | 本期完 成学分 | 考试 考查 | 教学 时段 | 备注 |
公益劳动(二) | 裴景程(1、2合) | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 0.5W | 0.5 | 0 | +0.5 | 0.5W | 0.5 | 考查 | ||
形势与政策(二) | 思政部 | 期 | 8 | 0.5 | 0 | 2 | 8 | 0.5 | 考查 | 01-04 | ||||
公共体育(四) | 公选 | 期 | 27 | 1.5 | 0 | 2 | 27 | 1.5 | 考查 | 01-14 | ||||
毛泽东思想和特色理论概论 | 公选 | 期 | 80 | 5.0 | 0 | 5 | 80 | 5.0 | 考查 | 01-16 | ||||
中国文化概述(英) | 曹娟(2、翻合) | 硕士 | 普通教师 | 期 | 16 | 1.0 | 0 | 2 | 16 | 1.0 | 考查 | 01-08 | ||
翻译概论与翻译技巧(二) | 杨红(1、2合) | 讲师 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 24 | 1.5 | 0 | 2 | 24 | 1.5 | 考试 | 01-12 | |
基础英语(四) | 白玉(1、2合) | 讲师 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 72 | 4.5 | 0 | 4 | 72 | 4.5 | 考试 | 01-18 | |
口译入门(二) | 曹娟(1、2合) | 硕士 | 普通教师 | 期 | 27 | 1.5 | 0 | 2 | 27 | 1.5 | 考试 | 01-14 | ||
英语听说(二) | 王锐(1、2合) | 硕士 | 普通教师 | 期 | 54 | 3.0 | 0 | 3 | 54 | 3.0 | 考试 | 01-18 | ||
英语写作(二) | 曹娟(1、2合) | 硕士 | 普通教师 | 期 | 36 | 2.0 | 0 | 3 | 36 | 2.0 | 考试 | 01-12 | ||
英语阅读(四) | 赵彤(1、2合) | 教授 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 24 | 1.5 | 0 | 2 | 24 | 1.5 | 考试 | 01-12 | |
创新自主学习(三) | 裴景程(1、2合) | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 0.5 | 0 | +1 | 1W | 0.5 | 考查 | ||
假期社会实践(四) | 裴景程(1、2合) | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 0.5 | 0 | +1 | 1W | 0.5 | 考查 | ||
专业技能训练与竞赛(三) | 裴景程(1、2合) | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 0.5 | 0 | +1 | 1W | 0.5 | 考查 | ||
总 计 | 368+3.5W | 24 | 0 | 27+3.5 | 368+3.5W | 24 |
西昌学院学期课程开课计划表
(二○一七—二○一八学年第2学期)
商务英语专业(本科) 2016年级 1-2班
课程名称 | 任课教师 | 专业 职务 | 学位 | 岗位 职级 | 学年 学期 | 学时 总数 | 总学 分数 | 已上 学时 | 周学 时数 | 本期完 成学时 | 本期完 成学分 | 考试 考查 | 教学 时段 | 备注 |
公益劳动(二) | 裴景程(1、2合) | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 0.5W | 0.5 | 0 | +0.5 | 0.5W | 0.5 | 考查 | ||
形势与政策(二) | 思政部 | 期 | 8 | 0.5 | 0 | 2 | 8 | 0.5 | 考查 | 01-04 | ||||
公共体育(四) | 公选 | 期 | 27 | 1.5 | 0 | 2 | 27 | 1.5 | 考查 | 01-14 | ||||
毛泽东思想和特色理论概论 | 公选 | 期 | 80 | 5.0 | 0 | 5 | 80 | 5.0 | 考查 | 01-16 | ||||
形象设计与涉外公关礼仪 | 凌娟(1、2合) | 副教授 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 18 | 1.0 | 0 | 2 | 18 | 1.0 | 考查 | 09-16 | |
基础英语(四) | 胡靓(1、2合) | 讲师 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 80 | 5.0 | 0 | 5 | 80 | 5.0 | 考试 | 01-16 | |
经济学概论 | 方雷(1、2合) | 助教 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 32 | 2.0 | 0 | 2 | 32 | 2.0 | 考试 | 01-16 | |
国际商务英语(一) | 徐宗毅(1、2合) | 讲师 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 24 | 1.5 | 0 | 2 | 24 | 1.5 | 考试 | 01-12 | |
实用英语写作(二) | 曹娟(1、2合) | 助教 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 36 | 2.0 | 0 | 3 | 36 | 2.0 | 考试 | 01-12 | |
创新自主学习(三) | 裴景程(1、2合) | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 0.5 | 0 | +1 | 1W | 0.5 | 考查 | ||
假期社会实践(四) | 裴景程(1、2合) | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 0.5 | 0 | +1 | 1W | 0.5 | 考查 | ||
专业技能训练与竞赛(三) | 裴景程(1、2合) | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 0.5 | 0 | +1 | 1W | 0.5 | 考查 | ||
经贸英语阅读 | 乔瑒(1、2合) | 助教 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 24 | 1.5 | 0 | 2 | 24 | 1.5 | 考试 | 01-12 | 职场英语技能 |
商贸英语视听说(一) | 徐洲(1、2合) | 助教 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 36 | 2.0 | 0 | 2 | 36 | 2.0 | 考试 | 01-18 | 职场英语技能 |
总 计 | 365+3.5W | 24 | 0 | 27+3.5 | 365+3.5W | 24 |
西昌学院学期课程开课计划表
(二○一七—二○一八学年第2学期)
英语教育专业(专科) 2016年级
课程名称 | 任课教师 | 专业 职务 | 学位 | 岗位 职级 | 学年 学期 | 学时 总数 | 总学 分数 | 已上 学时 | 周学 时数 | 本期完 成学时 | 本期完 成学分 | 考试 考查 | 教学 时段 | 备注 |
公益劳动(二) | 刘姣凤 | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 0.5W | 0.5 | 0 | +0.5 | 0.5W | 0.5 | 考查 | ||
形势与政策(二) | 思政部 | 期 | 8 | 0.5 | 0 | 2 | 8 | 0.5 | 考查 | 01-04 | ||||
实用英语写作(二) | 曹娟 | 助教 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 27 | 1.5 | 0 | 2 | 27 | 1.5 | 考试 | 01-14 | |
英汉互译理论与技巧(一) | 杨红 | 讲师 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 24 | 1.5 | 0 | 2 | 24 | 1.5 | 考试 | 01-08 | |
英语会话(四) | 贾智晨 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 27 | 1.5 | 0 | 2 | 27 | 1.5 | 考试 | 01-14 | 白舒柔 | |
英语听力(四) | 段莉 | 副教授 | 学士 | 普通教师 | 期 | 36 | 2.0 | 0 | 2 | 36 | 2.0 | 考试 | 01-18 | |
综合英语(四) | 白玉 | 讲师 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 80 | 5.0 | 0 | 5 | 80 | 5.0 | 考试 | 01-16 | |
教育学 | 公选 | 期 | 50 | 3.0 | 0 | 3 | 50 | 3.0 | 考查 | 01-16 | 教师职业岗位 | |||
创新创业认知 | 刘姣凤 | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 1.0 | 0 | +1 | 1W | 1.0 | 考查 | ||
创新自主学习(三) | 刘姣凤 | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 0.5 | 0 | +1 | 1W | 0.5 | 考查 | ||
假期社会实践(四) | 刘姣凤 | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 0.5 | 0 | +1 | 1W | 0.5 | 考查 | ||
专项技能实训与竞赛(三) | 刘姣凤 | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 1.0 | 0 | +1 | 1W | 1.0 | 考查 | ||
职业发展与创业就业指导 | 沈才顺 | 讲师 | 学士 | 科级 | 期 | 16 | 1.0 | 0 | 2 | 16 | 1.0 | 考查 | 01-08 | |
现代英语教学法 | 陈怀志 | 副教授 | 硕士 | 科级 | 期 | 32 | 2.0 | 0 | 2 | 32 | 2.0 | 考查 | 01-16 | 教师岗位(必修) |
课程评课说课 | 陈怀志 | 副教授 | 硕士 | 科级 | 期 | 18 | 1.0 | 0 | 2 | 18 | 1.0 | 考查 | 01-09 | 教师岗位(必修) |
英语语言测试 | 黄涛 | 教授 | 学士 | 处级 | 期 | 16 | 1.0 | 0 | 2 | 16 | 1.0 | 考查 | 01-08 | 教师岗位(必修) |
国际贸易理论 | 该岗位学生未选 | 期 | 24 | 1.5 | 0 | 2 | 24 | 1.5 | 考查 | 01-12 | 商贸岗位(选修) | |||
外贸应用文与函电 | 该岗位学生未选 | 期 | 27 | 1.5 | 0 | 3 | 27 | 1.5 | 考查 | 08-16 | 商贸岗位(选修) | |||
形象设计与涉外公关礼仪 | 凌娟 | 副教授 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 18 | 1.0 | 0 | 2 | 18 | 1.0 | 考查 | 08-16 | 导游岗位(选修) |
实用饭店英语 | 王锐 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 16 | 1.0 | 0 | 2 | 16 | 1.0 | 考查 | 01-08 | 导游岗位(选修) | |
实用旅游英语(一) | 乔瑒 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 16 | 1.0 | 0 | 2 | 16 | 1.0 | 考查 | 01-08 | 导游岗位(选修) | |
翻译批评与赏析 | 该岗位学生未选 | 期 | 18 | 1.0 | 0 | 2 | 18 | 1.0 | 考查 | 01-09 | 翻译岗位(选修) | |||
文体比较与翻译 | 该岗位学生未选 | 期 | 16 | 1.0 | 0 | 2 | 16 | 1.0 | 考查 | 01-08 | 翻译岗位(选修) | |||
英汉笔译实践 | 该岗位学生未选 | 期 | 18 | 1.0 | 0 | 2 | 18 | 1.0 | 考查 | 09-17 | 翻译岗位(选修) | |||
总 计 | 384+4.5W | 26 | 0 | 32+4.5 | 384+4.5W | 26 |
西昌学院学期课程开课计划表
(二○一七—二○一八学年第2学期)
英语专业(本科) 2017年级 1-5班
课程名称 | 任课教师 | 专业 职务 | 学位 | 岗位 职级 | 学年 学期 | 学时 总数 | 总学 分数 | 已上 学时 | 周学 时数 | 本期完 成学时 | 本期完 成学分 | 考试 考查 | 教学 时段 | 备注 |
公益劳动(一) | 徐雅珮(12)刘长岭(3)黄彩霞(45) | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 0.5W | 0.5 | 0 | +0.5 | 0.5W | 0.5 | 考查 | ||
形势与政策(一) | 思政部 | 期 | 8 | 0.5 | 0 | 2 | 8 | 0.5 | 考查 | 01-04 | ||||
公共体育(二) | 公选 | 期 | 27 | 1.5 | 27 | 2 | 27 | 1.5 | 考查 | 01-14 | ||||
信息检索 | 颜瑜(12)(34) | 期 | 16 | 1.0 | 0 | 2 | 16 | 1.0 | 考试 | 01-08 | ||||
大学计算机辅助程序(MS Office)高级应用 | 期 | 52 | 3.0 | 0 | 4 | 52 | 3.0 | 考试 | 01-13 | |||||
中国近代史纲要 | 公选 | 期 | 24 | 1.5 | 0 | 2 | 24 | 1.5 | 考试 | 01-12 | ||||
现代汉语 | 凌娟(1,2)(3,4)(5翻) | 副教授 | 学士 | 普通教师 | 期 | 24 | 1.5 | 0 | 2 | 24 | 1.5 | 考试 | 01-12 | |
基础英语(二) | 段莉(1)文贵芳(2)(3)高吕斌(4)(5) | 副讲 | 学硕 | 普通教师 | 期 | 80 | 5.0 | 0 | 6 | 80 | 5.0 | 考试 | 01-16 | |
英语会话(二) | 佟毅(1)(2)(3)(4)(5) | 外教 | 硕士 | 外籍教师 | 期 | 27 | 1.5 | 0 | 2 | 27 | 1.5 | 考试 | 04-17 | 助教王锐 |
英语听力(二) | 洪洁(1)(2)(3)(4)(5) | 副教授 | 学士 | 普通教师 | 期 | 36 | 2.0 | 0 | 3 | 36 | 2.0 | 考试 | 01-18 | |
英语阅读(二) | 贾智晨(1)(2)赵彤(3) (4)(5) | 助教 | 硕士 | 普通教师 | 期 | 24 | 1.5 | 0 | 2 | 24 | 1.5 | 考试 | 01-12 | |
实用英语语法 | 甘岱侠(1)(2)(3)(4)(5) | 副教授 | 学士 | 普通教师 | 期 | 32 | 2.0 | 0 | 2 | 32 | 2.0 | 考试 | 01-16 | |
创新自主学习(一) | 徐雅珮(12)刘长岭(3)黄彩霞(45) | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 0.5 | 0 | +1 | 1W | 0.5 | 考查 | ||
假期社会实践(二) | 徐雅珮(12)刘长岭(3)黄彩霞(45) | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 0.5 | 0 | +1 | 1W | 0.5 | 考查 | ||
专项技能训练与竞赛(一) | 徐雅珮(12)刘长岭(3)黄彩霞(45) | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 0.5 | 0 | +1 | 1W | 1.0 | 考查 | ||
专业认知 | 徐雅珮(12)刘长岭(3)黄彩霞(45) | 助教 | 硕士 | 专辅 | 期 | 1W | 0.5 | 0 | +1 | 1W | 0.5 | 考查 | ||
职业生涯规划 | 刘姣凤(1,2)(3,4)(5翻) | 讲师 | 学士 | 专辅 | 期 | 16 | 1.0 | 0 | 2 | 16 | 1.0 | 考查 | 01-08 | |
普通话与演讲辩论 | 凌娟(1,2)(4、5)(3教) | 副教授 | 学士 | 普通教师 | 期 | 18 | 1.0 | 0 | 2 | 18 | 1.0 | 考查 | 01-08 | 教师岗位(必修) |
简笔画 | 杨成(1,2)(4、5)(3教) | 讲师 | 学士 | 科级 | 期 | 9 | 0.5 | 0 | 2 | 9 | 0.5 | 考查 | 06-10 | 教师岗位(必修) |
英文书法与板书 | 杨艳(1,2)(4、5)(3教) | 讲师 | 学士 | 科级 | 期 | 9 | 0.5 | 0 | 2 | 9 | 0.5 | 考查 | 09-13 | 教师岗位(必修) |
总 计 | 402+4.5W | 26.5 | 0 | 37+4.5 | 402+4.5W | 26.5 |
西昌学院学期课程开课计划表
(二○一七—二○一八学年第2学期)
翻译专业(本科) 2017年级
课程名称 | 任课教师 | 专业 职务 | 学位 | 岗位 职级 | 学年 学期 | 学时 总数 | 总学 分数 | 已上 学时 | 周学 时数 | 本期完 成学时 | 本期完 成学分 | 考试 考查 | 教学 时段 | 备注 |
公益劳动(一) | 刘长岭 | 讲师 | 学士 | 专辅 | 期 | 0.5W | 0.5 | 0 | +0.5 | 0.5W | 0.5 | 考查 | ||
形势与政策(一) | 思政部 | 期 | 8 | 0.5 | 0 | 2 | 8 | 0.5 | 考查 | 01-04 | ||||
